Грузоперевозки по маршруту Москва - Челябинск - Уфа - Екатеринбург - Октябрьский
Вес, кг | Цена, руб./кг | Объем, м. куб. | Цена, руб./м. куб. |
---|---|---|---|
свыше 5000 | 12,00 | свыше 25 | 2760,00 |
от 3000 до 4999,99 | 13,00 | от 15 до 24,99 | 2990,00 |
от 2000 до 2999,99 | 14,00 | от 10 до 14,99 | 3220,00 |
от 1000 до 1999,99 | 14,00 | от 5 до 9,99 | 3220,00 |
от 500 до 999,99 | 14,00 | от 1 до 4,99 | 3220,00 |
до 500 | 14,50 | до 1 | 3335,00 |
Минимальная стоимость перевозки (до 28 кг до 0,12 м³) = 350 руб
Вес, кг | Цена, руб./кг | Объем, м. куб. | Цена, руб./м. куб. |
---|---|---|---|
свыше 5000 | 14,50 | свыше 25 | 3335,00 |
от 3000 до 4999,99 | 15,50 | от 15 до 24,99 | 3565,00 |
от 2000 до 2999,99 | 16,50 | от 10 до 14,99 | 3795,00 |
от 1000 до 1999,99 | 16,50 | от 5 до 9,99 | 3795,00 |
от 500 до 999,99 | 17,00 | от 1 до 4,99 | 3910,00 |
до 500 | 17,00 | до 1 | 3910,00 |
Минимальная стоимость перевозки (до 24 кг до 0,10 м³) = 400 руб
Вес, кг | Цена, руб./кг | Объем, м. куб. | Цена, руб./м. куб. |
---|---|---|---|
свыше 5000 | 13,70 | свыше 25 | 3151,00 |
от 3000 до 4999,99 | 14,80 | от 15 до 24,99 | 3404,00 |
от 2000 до 2999,99 | 15,50 | от 10 до 14,99 | 3565,00 |
от 1000 до 1999,99 | 16,00 | от 5 до 9,99 | 3680,00 |
от 500 до 999,99 | 16,00 | от 1 до 4,99 | 3680,00 |
до 500 | 16,50 | до 1 | 3795,00 |
Минимальная стоимость перевозки (до 37 кг до 0,16 м³) = 600 руб
Вес, кг | Цена, руб./кг | Объем, м. куб. | Цена, руб./м. куб. |
---|---|---|---|
свыше 5000 | 15,00 | свыше 25 | 3450,00 |
от 3000 до 4999,99 | 16,00 | от 15 до 24,99 | 3680,00 |
от 2000 до 2999,99 | 16,50 | от 10 до 14,99 | 3795,00 |
от 1000 до 1999,99 | 17,00 | от 5 до 9,99 | 3910,00 |
от 500 до 999,99 | 17,00 | от 1 до 4,99 | 3910,00 |
до 500 | 17,50 | до 1 | 4025,00 |
Минимальная стоимость перевозки (до 40 кг до 0,17 м³) = 700 руб
Вес, кг | Цена, руб./кг | Объем, м. куб. | Цена, руб./м. куб. |
---|---|---|---|
свыше 5000 | 16,5 | свыше 25 | 3795 |
от 3000 до 4999,99 | 17,5 | от 15 до 24,99 | 4025 |
от 2000 до 2999,99 | 18 | от 10 до 14,99 | 4140 |
от 1000 до 1999,99 | 18,5 | от 5 до 9,99 | 4255 |
от 500 до 999,99 | 19 | от 1 до 4,99 | 4370 |
до 500 | 19,5 | до 1 | 4485 |
Минимальная стоимость перевозки (до 38,5 кг до 0,17 м³) = 750 руб
Вес, кг | Цена, руб./кг | Объем, м. куб. | Цена, руб./м. куб. |
---|---|---|---|
свыше 5000 | 19,2 | свыше 25 | 4416 |
от 3000 до 4999,99 | 20,3 | от 15 до 24,99 | 4669 |
от 2000 до 2999,99 | 20,9 | от 10 до 14,99 | 4807 |
от 1000 до 1999,99 | 21,4 | от 5 до 9,99 | 4922 |
от 500 до 999,99 | 22 | от 1 до 4,99 | 5060 |
до 500 | 23,1 | до 1 | 5313 |
Минимальная стоимость перевозки (до 33 кг до 0,14 м³) = 750 руб
Вес, кг | Цена, руб./кг | Объем, м. куб. | Цена, руб./м. куб. |
---|---|---|---|
свыше 5000 | 19 | свыше 25 | 4370 |
от 3000 до 4999,99 | 20 | от 15 до 24,99 | 4600 |
от 2000 до 2999,99 | 20,5 | от 10 до 14,99 | 4715 |
от 1000 до 1999,99 | 21 | от 5 до 9,99 | 4830 |
Минимальная стоимость перевозки (до 33 кг до 0,15 м³) = 800 руб